Mionsamhail | YSM20WR |
PCB Infheidhme | Lána dé Nóta 1PCBanna den chineál céanna: L810 x W356 go L50 x W50 PCBanna de chineál éagsúla: suas le L810 x W662 Nóta 2PCB den chineál céanna: L810 x W280 go L50 x W500 PCBanna de chineál éagsúla: suas le L810 x W510 |
Ceann / Comhpháirteanna Infheidhme | Ceann Ardluais Il (HM).Nóta 3 0201mm go W55 x L100mm, Airde 15mm nó níos lú Comhpháirteanna corr-chruthach (FM: Il Solúbtha) ceann: 03015mm go W55 x L100mm, Airde 28mm nó níos lú |
Cumas gléasta (faoi choinníollacha barrmhaithe mar atá sainmhínithe ag Yamaha Motor) | X-ais 2-bhíoma Nóta 1: Ard-luas ilchuspóireach (HM: Ard-luas Il) ceann x 2 81,000CPH |
Cruinneas gléasta | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) (faoi choinníollacha is fearr mar atá sainmhínithe ag Yamaha Motor nuair a úsáidtear ábhair mheastóireachta caighdeánach) |
Líon na Cineálacha comhpháirte | Pláta seasta: Max.140 cineál (tiontú le haghaidh friothálacha téip 8mm) Malartú iompair friothálacha: Uasmhéid.128 cineál (tiontú le haghaidh friothálacha téip 8mm) Tráidirí do 30 cineál (Cineál seasta: uas., nuair atá siad feistithe le saTS30) agus 10 gcineál (Cineál iompair: uas., nuair atá siad feistithe le cATS10) |
Soláthar leictreachas | 3-Céim AC 200/208/220/240/380/400/416V +/- 10% 50/60Hz |
Foinse soláthair aeir | 0.45MPa nó níos mó, i staid ghlan, thirim |
Toise sheachtrach (gan réamh-mheastacháin a áireamh) | L 1,374 x W 2,110 x H1,445mm (Príomhaonad amháin) |
Meáchan | Thart.2,500kg (Príomhaonad amháin) |
Nóta 1: Nuair a úsáidtear sonraíochtaí idirscartha iompair de 787mm idir 1 go 4 lána
Nóta 2: Nuair a úsáidtear sonraíochtaí idirscartha iompair de 630mm idir 1 go 4 lána
Nóta 3: Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh faisnéise maidir le comhpháirteanna 0201mm a shuiteáil.
Tá sonraíochtaí agus cuma faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré.